Código CNAPS de Bank of China in Shanghai
| Nombre de la sucursal | Código CNAPS | Nombre del banco en chino |
|---|---|---|
| Bank of China Shanghai Hanghua Branch | 104290025141 | 中国银行上海市航华支行 |
| Bank of China Shanghai Changning Road Branch | 104290030107 | 中国银行上海市长宁路支行 |
| Bank of China Shanghai Hongqiao Development Zone Sub-branch | 104290030088 | 中国银行上海市虹桥开发区支行 |
| Bank of China Shanghai Huangjincheng Road Branch | 104290030096 | 中国银行上海市黄金城道支行 |
| Bank of China Shanghai Lianhua South Road Branch | 104290025176 | 中国银行上海市莲花南路支行 |
| Bank of China Limited Shanghai RMB Trading Business Headquarters | 104290000362 | 中国银行股份有限公司上海人民币交易业务总部 |
| Bank of China Limited Hungarian RMB Clearing Bank | 104290000426 | 中国银行有限公司匈牙利人民币清算行 |
| Bank of China Shanghai Jiangchuan Road Branch | 104290025043 | 中国银行上海市江川路支行 |
| Bank of China Shanghai Gudai Road Branch | 104290025094 | 中国银行上海市顾戴路支行 |
| Bank of China Shanghai Tianshan Road Branch | 104290030131 | 中国银行上海市天山路支行 |
Cómo usar el directorio
Hay 273 registros de Bank of China en Shanghai.
Finalidad
Los resultados acotan una sucursal y CNAPS posibles; no son instrucciones ni confirmación bancaria.
Compare la sucursal
Compare banco, provincia, ciudad y sucursal exactos; nombres similares pueden ser registros distintos.
Comprobación de formato
Un CNAPS debe tener exactamente 12 dígitos. El formato o la base no demuestran vigencia.
Confirme antes
Pida al destinatario o banco receptor que confirme código y requisitos antes de enviar fondos.
Recopilamos varias fuentes públicas, normalizamos, deduplicamos y comprobamos sin respaldo del PBOC ni bancos.