Código CNAPS de China Construction Bank in Jinhua City, Zhejiang
| Nombre de la sucursal | Código CNAPS | Nombre del banco en chino |
|---|---|---|
| China Construction Bank Corporation Yiwu Branch Business Department | 105338701004 | 中国建设银行股份有限公司义乌分行营业部 |
| China Construction Bank Co., Ltd. Dongyang Shuangxian Road Branch | 105338800027 | 中国建设银行股份有限公司东阳双岘路支行 |
| China Construction Bank Dongyang Branch | 105338800019 | 中国建设银行东阳支行 |
| China Construction Bank Corporation Yongkang Technology Hardware City Branch | 105338200119 | 中国建设银行股份有限公司永康科技五金城支行 |
| China Construction Bank Yongkang Branch Business Department | 105338201009 | 中国建设银行永康支行营业部 |
| China Construction Bank Corporation Wuyi Tongqin Branch | 105338300058 | 中国建设银行股份有限公司武义桐琴支行 |
| China Construction Bank Corporation Dongyang Ximen Branch | 105338800043 | 中国建设银行股份有限公司东阳西门支行 |
| China Construction Bank Corporation Dongyang Economic Development Zone Branch | 105338800035 | 中国建设银行股份有限公司东阳经济开发区支行 |
| China Construction Bank Corporation Dongyang Hongmen Branch | 105338800051 | 中国建设银行股份有限公司东阳黉门支行 |
| China Construction Bank Corporation Dongyang Nanma Branch | 105338800078 | 中国建设银行股份有限公司东阳南马支行 |
Cómo usar el directorio
Hay 91 registros de China Construction Bank en Jinhua City, Zhejiang.
Finalidad
Los resultados acotan una sucursal y CNAPS posibles; no son instrucciones ni confirmación bancaria.
Compare la sucursal
Compare banco, provincia, ciudad y sucursal exactos; nombres similares pueden ser registros distintos.
Comprobación de formato
Un CNAPS debe tener exactamente 12 dígitos. El formato o la base no demuestran vigencia.
Confirme antes
Pida al destinatario o banco receptor que confirme código y requisitos antes de enviar fondos.
Recopilamos varias fuentes públicas, normalizamos, deduplicamos y comprobamos sin respaldo del PBOC ni bancos.