Código CNAPS de Bank of Communications in Zhejiang
| Nombre de la sucursal | Código CNAPS | Nombre del banco en chino |
|---|---|---|
| Bank of Communications Taizhou Yuhuan Branch | 301345800011 | 交通银行台州玉环支行 |
| Bank of Communications Huzhou Branch | 301336007043 | 交通银行湖州市中支行 |
| Bank of Communications Huzhou Changxing Changhai Road Branch | 301336207162 | 交通银行湖州长兴长海路支行 |
| Bank of Communications Huzhou Deqing Branch | 301336100012 | 交通银行湖州德清支行 |
| Bank of Communications Huzhou Renhuangshan Branch | 301336007133 | 交通银行湖州仁皇山支行 |
| Bank of Communications Huzhou Changxing Branch | 301336200013 | 交通银行湖州长兴支行 |
| Bank of Communications Huzhou Branch | 301336007019 | 交通银行湖州分行 |
| Bank of Communications Huzhou Wuxing Branch | 301336007051 | 交通银行湖州吴兴支行 |
| Bank of Communications Huzhou Zhili Wuxing Avenue Branch | 301336007150 | 交通银行湖州织里吴兴大道支行 |
| Bank of Communications Huzhou Nanxun Branch | 301336007109 | 交通银行湖州南浔支行 |
Cómo usar el directorio
Hay 191 registros de Bank of Communications en Zhejiang.
Finalidad
Los resultados acotan una sucursal y CNAPS posibles; no son instrucciones ni confirmación bancaria.
Compare la sucursal
Compare banco, provincia, ciudad y sucursal exactos; nombres similares pueden ser registros distintos.
Comprobación de formato
Un CNAPS debe tener exactamente 12 dígitos. El formato o la base no demuestran vigencia.
Confirme antes
Pida al destinatario o banco receptor que confirme código y requisitos antes de enviar fondos.
Recopilamos varias fuentes públicas, normalizamos, deduplicamos y comprobamos sin respaldo del PBOC ni bancos.