Código CNAPS de Rural Credit Cooperative
Verificar un código CNAPS
Escríbalo aquí y le diremos si tiene el formato correcto.
Buscador de códigos CNAPS
CNAPS Code Example for Rural Credit Cooperative
4Código de categoría
02Código de secuencia
5377Código de distrito
0009Código de sucursal
3Dígito de control
| Nombre de la sucursal | Código CNAPS | Nombre del banco en chino |
|---|---|---|
| Hubei Songzi Rural Commercial Bank Co., Ltd. Jinling Branch | 402537700093 | 湖北松滋农村商业银行股份有限公司金凌支行 |
| Hubei Songzi Rural Commercial Bank Co., Ltd. Xinda Branch | 402537700044 | 湖北松滋农村商业银行股份有限公司信达支行 |
| Hubei Songzi Rural Commercial Bank Co., Ltd. Taoshu Branch | 402537700124 | 湖北松滋农村商业银行股份有限公司桃树支行 |
| Hubei Songzi Rural Commercial Bank Co., Ltd. Shadaoguan Branch | 402537700296 | 湖北松滋农村商业银行股份有限公司沙道观支行 |
| Hubei Songzi Rural Commercial Bank Co., Ltd. | 402537716194 | 湖北松滋农村商业银行股份有限公司 |
| Hubei Tianmen Rural Commercial Bank Co., Ltd. Jiangchang Branch | 402537400346 | 湖北天门农村商业银行股份有限公司蒋场支行 |
| Hubei Songzi Rural Commercial Bank Co., Ltd. Wanjia Branch | 402537700165 | 湖北松滋农村商业银行股份有限公司万家支行 |
| Hubei Tianmen Rural Commercial Bank Co., Ltd. Lichang Branch | 402537400459 | 湖北天门农村商业银行股份有限公司李场支行 |
| Hubei Tianmen Rural Commercial Bank Co., Ltd. Wangchang Branch | 402537400073 | 湖北天门农村商业银行股份有限公司汪场支行 |
| Hubei Songzi Rural Commercial Bank Co., Ltd. Yanglin Branch | 402537700204 | 湖北松滋农村商业银行股份有限公司杨林市支行 |
Cómo usar el directorio
Hay 30222 registros asociados con Rural Credit Cooperative en el directorio independiente.
Finalidad
Los resultados acotan una sucursal y CNAPS posibles; no son instrucciones ni confirmación bancaria.
Compare la sucursal
Compare banco, provincia, ciudad y sucursal exactos; nombres similares pueden ser registros distintos.
Comprobación de formato
Un CNAPS debe tener exactamente 12 dígitos. El formato o la base no demuestran vigencia.
Confirme antes
Pida al destinatario o banco receptor que confirme código y requisitos antes de enviar fondos.
Recopilamos varias fuentes públicas, normalizamos, deduplicamos y comprobamos sin respaldo del PBOC ni bancos.