Código CNAPS de Rural Credit Cooperative
Verificar un código CNAPS
Escríbalo aquí y le diremos si tiene el formato correcto.
Buscador de códigos CNAPS
CNAPS Code Example for Rural Credit Cooperative
4Código de categoría
02Código de secuencia
5350Código de distrito
1001Código de sucursal
2Dígito de control
| Nombre de la sucursal | Código CNAPS | Nombre del banco en chino |
|---|---|---|
| Hubei Xiaogan Rural Commercial Bank Co., Ltd. | 402535010012 | 湖北孝感农村商业银行股份有限公司 |
| Hubei Xiaogan Rural Commercial Bank Co., Ltd. Yangdian Branch | 402535010560 | 湖北孝感农村商业银行股份有限公司杨店支行 |
| Hubei Hanchuan Rural Commercial Bank Co., Ltd. Makou Branch | 402535712218 | 湖北汉川农村商业银行股份有限公司马口支行 |
| Hubei Xiaochang Rural Commercial Bank Co., Ltd. Wangdian Branch | 402535112644 | 湖北孝昌农村商业银行股份有限公司王店支行 |
| Hubei Xiaogan Rural Commercial Bank Co., Ltd. Haomiao Branch | 402535010502 | 湖北孝感农村商业银行股份有限公司郝庙支行 |
| Hubei Xiaogan Rural Commercial Bank Co., Ltd. Xihe Branch | 402535010422 | 湖北孝感农村商业银行股份有限公司西河支行 |
| Hubei Xiaogan Rural Commercial Bank Co., Ltd. High-tech Zone Branch | 402535010088 | 湖北孝感农村商业银行股份有限公司高新区支行 |
| Hubei Xiaogan Rural Commercial Bank Co., Ltd. Taohuayi Branch | 402535007016 | 湖北孝感农村商业银行股份有限公司桃花驿支行 |
| Hubei Hanchuan Rural Commercial Bank Co., Ltd. Zhongzhou Branch | 402535712568 | 湖北汉川农村商业银行股份有限公司中州支行 |
| Hubei Xiaogan Rural Commercial Bank Co., Ltd. Jiangyao Branch | 402535010633 | 湖北孝感农村商业银行股份有限公司姜窑支行 |
Cómo usar el directorio
Hay 30222 registros asociados con Rural Credit Cooperative en el directorio independiente.
Finalidad
Los resultados acotan una sucursal y CNAPS posibles; no son instrucciones ni confirmación bancaria.
Compare la sucursal
Compare banco, provincia, ciudad y sucursal exactos; nombres similares pueden ser registros distintos.
Comprobación de formato
Un CNAPS debe tener exactamente 12 dígitos. El formato o la base no demuestran vigencia.
Confirme antes
Pida al destinatario o banco receptor que confirme código y requisitos antes de enviar fondos.
Recopilamos varias fuentes públicas, normalizamos, deduplicamos y comprobamos sin respaldo del PBOC ni bancos.