Código CNAPS de Rural Credit Cooperative
Verificar un código CNAPS
Escríbalo aquí y le diremos si tiene el formato correcto.
Buscador de códigos CNAPS
CNAPS Code Example for Rural Credit Cooperative
4Código de categoría
02Código de secuencia
1716Código de distrito
0015Código de sucursal
3Dígito de control
| Nombre de la sucursal | Código CNAPS | Nombre del banco en chino |
|---|---|---|
| Shanxi Fanshi Rural Commercial Bank Co., Ltd. Shentangbao Branch | 402171600153 | 山西繁峙农村商业银行股份有限公司神堂堡支行 |
| Shanxi Hequ Rural Commercial Bank Co., Ltd. Liujia Tower Branch | 402172300040 | 山西河曲农村商业银行股份有限公司刘家塔支行 |
| Shanxi Fanshi Rural Commercial Bank Co., Ltd. Xiaruyue Branch | 402171600137 | 山西繁峙农村商业银行股份有限公司下茹越支行 |
| Shanxi Hequ Rural Commercial Bank Co., Ltd. | 402171002993 | 山西河曲农村商业银行股份有限公司 |
| Shanxi Hequ Rural Commercial Bank Co., Ltd. Shanzhai Branch | 402172300082 | 山西河曲农村商业银行股份有限公司单寨支行 |
| Shanxi Hequ Rural Commercial Bank Co., Ltd. Nanyuan Branch | 402172300267 | 山西河曲农村商业银行股份有限公司南元支行 |
| Pingquan Branch of Shanxi Hequ Rural Commercial Bank Co., Ltd. | 402172300234 | 山西河曲农村商业银行股份有限公司坪泉支行 |
| Shanxi Hequ Rural Commercial Bank Co., Ltd. Huanghe Street Branch | 402172300187 | 山西河曲农村商业银行股份有限公司黄河街支行 |
| Shanxi Hequ Rural Commercial Bank Co., Ltd. Beiyuan Branch | 402172300242 | 山西河曲农村商业银行股份有限公司北元支行 |
| Shanxi Hequ Rural Commercial Bank Co., Ltd. Qianchuan Branch | 402172300103 | 山西河曲农村商业银行股份有限公司前川支行 |
Cómo usar el directorio
Hay 30222 registros asociados con Rural Credit Cooperative en el directorio independiente.
Finalidad
Los resultados acotan una sucursal y CNAPS posibles; no son instrucciones ni confirmación bancaria.
Compare la sucursal
Compare banco, provincia, ciudad y sucursal exactos; nombres similares pueden ser registros distintos.
Comprobación de formato
Un CNAPS debe tener exactamente 12 dígitos. El formato o la base no demuestran vigencia.
Confirme antes
Pida al destinatario o banco receptor que confirme código y requisitos antes de enviar fondos.
Recopilamos varias fuentes públicas, normalizamos, deduplicamos y comprobamos sin respaldo del PBOC ni bancos.