Código CNAPS de (Hong Kong) Bank in Guangdong
| Nombre de la sucursal | Código CNAPS | Nombre del banco en chino |
|---|---|---|
| (Hong Kong)BANK_JULIUS_BAER | 989584032002 | (香港地区)BANK_JULIUS_BAER |
| (Hong Kong)ERSTE_GROUP_BK_AG_HK | 989584022701 | (香港地区)ERSTE_GROUP_BK_AG_HK |
| (Hong Kong)Unicredit_Bank_AG_HK | 989584016408 | (香港地区)Unicredit_Bank_AG_HK |
| (Hong Kong) Australia and New Zealand Banking Group Limited, Hong Kong Branch | 989584015202 | (香港地区)澳新银行集团有限公司香港分行 |
| (Hong Kong) Chong Hing Bank Limited | 989584004105 | (香港地区)创兴银行有限公司 |
| BNP Paribas Global Custody Bank (Hong Kong) | 989584027505 | (香港地区)法国巴黎银行全球托管行 |
| (Hong Kong Region) China Development Bank Hong Kong Branch | 989584027601 | (香港地区)国家开发银行香港分行 |
| (Hong Kong) BNP Paribas | 989584005606 | (香港地区)法国巴黎银行 |
| (Hong Kong) Hua Nan Commercial Bank Hong Kong Branch | 989584019804 | (香港地区)华南商业银行香港分行 |
| (Hong Kong) UBS | 989584010305 | (香港地区)瑞士银行 |
Cómo usar el directorio
Hay 203 registros de (Hong Kong) Bank en Guangdong.
Finalidad
Los resultados acotan una sucursal y CNAPS posibles; no son instrucciones ni confirmación bancaria.
Compare la sucursal
Compare banco, provincia, ciudad y sucursal exactos; nombres similares pueden ser registros distintos.
Comprobación de formato
Un CNAPS debe tener exactamente 12 dígitos. El formato o la base no demuestran vigencia.
Confirme antes
Pida al destinatario o banco receptor que confirme código y requisitos antes de enviar fondos.
Recopilamos varias fuentes públicas, normalizamos, deduplicamos y comprobamos sin respaldo del PBOC ni bancos.