Code CNAPS de National Treasury in Sichuan
| Nom de l'agence bancaire | Code CNAPS | Nom de la banque en chinois |
|---|---|---|
| Xuyong County Branch of the National Treasury | 011657404065 | 国家金库叙永县支库 |
| National Treasury Naxi District Branch | 011657304040 | 国家金库纳溪区支库 |
| National Treasury Gulin County Branch | 011657504077 | 国家金库古蔺县支库 |
| National Treasury Luxian Branch | 011657104030 | 国家金库泸县支库 |
| Hejiang County Branch of the National Treasury | 011657204050 | 国家金库合江县支库 |
| Luzhou Central Branch of the National Treasury of the People's Republic of China | 011657005007 | 中华人民共和国国家金库泸州市中心支库 |
| Dujiangyan Branch of the National Treasury | 011651001097 | 国家金库都江堰市支库 |
| National Treasury Pixian Branch | 011651001089 | 国家金库郫县支库 |
| Shuangliu County Branch of the National Treasury | 011651001030 | 国家金库双流县支库 |
| Xinjin County Branch of the National Treasury | 011651001101 | 国家金库新津县支库 |
Utiliser l'annuaire
Il associe 108 entrées à National Treasury en Sichuan.
Finalité
Les résultats aident à cibler une agence et un CNAPS possibles; ce ne sont ni instructions ni confirmation bancaire.
Comparer l'agence
Comparez précisément banque, province, ville et agence; des noms proches peuvent viser des entrées différentes.
Contrôle du format
Un CNAPS compte exactement 12 chiffres. Le format ou la présence en base ne prouvent pas l'actualité.
Confirmer avant transfert
Demandez au bénéficiaire ou à sa banque de confirmer code et exigences avant tout envoi.
Nous compilons plusieurs sources publiques, normalisons, dédupliquons et contrôlons sans approbation de la PBOC ou de banques.