Code CNAPS de China Construction Bank in Nantong City, Jiangsu
| Nom de l'agence bancaire | Code CNAPS | Nom de la banque en chinois |
|---|---|---|
| China Construction Bank Corporation Hai'an Qutang Branch | 105306100066 | 中国建设银行股份有限公司海安曲塘支行 |
| China Construction Bank Corporation Rugao Changjiang Branch | 105306200145 | 中国建设银行股份有限公司如皋长江支行 |
| China Construction Bank Corporation Nantong Erjia Branch | 105308400053 | 中国建设银行股份有限公司南通二甲支行 |
| China Construction Bank Corporation Nantong No. 10 Branch | 105308400088 | 中国建设银行股份有限公司南通十总支行 |
| China Construction Bank Corporation Nantong Xinkai Branch | 105306000135 | 中国建设银行股份有限公司南通新开支行 |
| China Construction Bank Corporation Nantong Henghe Road Branch | 105306000160 | 中国建设银行股份有限公司南通横河路支行 |
| China Construction Bank Corporation Nantong Zhongxiu Branch | 105306000313 | 中国建设银行股份有限公司南通钟秀支行 |
| China Construction Bank Corporation Nantong Changping Road Branch | 105306000284 | 中国建设银行股份有限公司南通长平路支行 |
| China Construction Bank Corporation Nantong Qingnian Middle Road Branch | 105306000305 | 中国建设银行股份有限公司南通青年中路支行 |
| China Construction Bank Corporation Nantong Jingheyuan Branch | 105306000321 | 中国建设银行股份有限公司南通景河苑支行 |
Utiliser l'annuaire
Il associe 131 entrées à China Construction Bank à Nantong City, Jiangsu.
Finalité
Les résultats aident à cibler une agence et un CNAPS possibles; ce ne sont ni instructions ni confirmation bancaire.
Comparer l'agence
Comparez précisément banque, province, ville et agence; des noms proches peuvent viser des entrées différentes.
Contrôle du format
Un CNAPS compte exactement 12 chiffres. Le format ou la présence en base ne prouvent pas l'actualité.
Confirmer avant transfert
Demandez au bénéficiaire ou à sa banque de confirmer code et exigences avant tout envoi.
Nous compilons plusieurs sources publiques, normalisons, dédupliquons et contrôlons sans approbation de la PBOC ou de banques.