Code CNAPS de China Construction Bank in Quzhou City, Zhejiang
| Nom de l'agence bancaire | Code CNAPS | Nom de la banque en chinois |
|---|---|---|
| China Construction Bank Corporation Jiangshan Hecun Branch | 105341561412 | 中国建设银行股份有限公司江山贺村支行 |
| China Construction Bank Corporation Jiangshan Zhongshan Middle Road Branch | 105341561373 | 中国建设银行股份有限公司江山中山中路支行 |
| China Construction Bank Quzhou Qujiang Branch | 105341049002 | 中国建设银行衢州衢江支行 |
| China Construction Bank Changshan Branch Business Department | 105341200013 | 中国建设银行常山支行营业部 |
| China Construction Bank Corporation Quzhou Station Branch | 105341043006 | 中国建设银行股份有限公司衢州车站支行 |
| China Construction Bank Corporation Jiangshan Hushan Branch | 105341561404 | 中国建设银行股份有限公司江山虎山支行 |
| Hehua Sub-branch, Quzhou Branch of China Construction Bank | 105341039007 | 中国建设银行衢州分行荷花支行 |
| China Construction Bank Longyou Branch Beimen Branch | 105341472360 | 中国建设银行龙游支行北门分理处 |
Utiliser l'annuaire
Il associe 28 entrées à China Construction Bank à Quzhou City, Zhejiang.
Finalité
Les résultats aident à cibler une agence et un CNAPS possibles; ce ne sont ni instructions ni confirmation bancaire.
Comparer l'agence
Comparez précisément banque, province, ville et agence; des noms proches peuvent viser des entrées différentes.
Contrôle du format
Un CNAPS compte exactement 12 chiffres. Le format ou la présence en base ne prouvent pas l'actualité.
Confirmer avant transfert
Demandez au bénéficiaire ou à sa banque de confirmer code et exigences avant tout envoi.
Nous compilons plusieurs sources publiques, normalisons, dédupliquons et contrôlons sans approbation de la PBOC ou de banques.