Code CNAPS de Bank of Communications
Vérifier un code CNAPS
Saisissez-le ici et nous vous dirons s'il est au bon format.
Recherche de codes CNAPS
CNAPS Code Example for Bank of Communications
3Code de catégorie
01Code de séquence
5330Code de district
0001Code d'agence
2Chiffre de contrôle
| Nom de l'agence bancaire | Code CNAPS | Nom de la banque en chinois |
|---|---|---|
| Bank of Communications Co., Ltd. Huanggang Branch Business Department | 301533000012 | 交通银行股份有限公司黄冈分行营业部 |
| Bank of Communications Co., Ltd. Guigang Branch | 301624200011 | 交通银行股份有限公司贵港分行 |
| Bank of Communications Co., Ltd. Guigang Zhongshan Branch | 301624200020 | 交通银行股份有限公司贵港中山支行 |
| Bank of Communications Co., Ltd. Baise Branch | 301626100014 | 交通银行股份有限公司百色分行 |
| Bank of Communications Co., Ltd. Jingzhou Branch | 301537000010 | 交通银行股份有限公司荆州分行 |
| Bank of Communications Co., Ltd. Qinzhou Branch | 301631100010 | 交通银行股份有限公司钦州分行 |
| Bank of Communications Co., Ltd. Qinzhou Port District Branch | 301631100028 | 交通银行股份有限公司钦州港区支行 |
| Bank of Communications Co., Ltd. Wuzhou Longxu Branch | 301621000063 | 交通银行股份有限公司梧州龙圩支行 |
| Bank of Communications Co., Ltd. Wuzhou Branch Business Department | 301621000022 | 交通银行股份有限公司梧州分行营业部 |
| Bank of Communications Co., Ltd. Wuzhou Branch | 301621000014 | 交通银行股份有限公司梧州分行 |
Utiliser l'annuaire
L'annuaire indépendant associe 3156 entrées à Bank of Communications.
Finalité
Les résultats aident à cibler une agence et un CNAPS possibles; ce ne sont ni instructions ni confirmation bancaire.
Comparer l'agence
Comparez précisément banque, province, ville et agence; des noms proches peuvent viser des entrées différentes.
Contrôle du format
Un CNAPS compte exactement 12 chiffres. Le format ou la présence en base ne prouvent pas l'actualité.
Confirmer avant transfert
Demandez au bénéficiaire ou à sa banque de confirmer code et exigences avant tout envoi.
Nous compilons plusieurs sources publiques, normalisons, dédupliquons et contrôlons sans approbation de la PBOC ou de banques.