CNAPS Code untuk Rural Credit Cooperative in Guizhou
| Nama Cabang Bank | CNAPS Code | Nama Bank dalam Bahasa Tionghoa |
|---|---|---|
| Guizhou Rural Credit Union | 402701002999 | 贵州省农村信用社联合社 |
| Kaiyang County Rural Credit Cooperative Union Jinzhong Branch | 402701016221 | 开阳县农村信用合作联社金中分社 |
| Kaiyang County Rural Credit Cooperative Huali Branch | 402701016289 | 开阳县农村信用合作联社花梨分社 |
| Kaiyang County Rural Credit Cooperative Union | 402701012108 | 开阳县农村信用合作联社 |
| Kaiyang County Rural Credit Cooperative Plaza Branch | 402701016176 | 开阳县农村信用合作联社广场分社 |
| Kaiyang County Rural Credit Cooperative Nanmudu Branch | 402701016264 | 开阳县农村信用合作联社楠木渡分社 |
| Kaiyang County Rural Credit Cooperative Union Longshui Branch | 402701016301 | 开阳县农村信用合作联社龙水分社 |
| Kaiyang County Rural Credit Cooperative Shibei Road Branch | 402701016184 | 开阳县农村信用合作联社市北路分社 |
| Kaiyang County Rural Credit Cooperative Kaizhou Branch | 402701016230 | 开阳县农村信用合作联社开洲分社 |
| Kaiyang County Rural Credit Cooperative Union Zijiang Branch | 402701016168 | 开阳县农村信用合作联社紫江分社 |
Menampilkan 201–210 dari 771