National Treasury 的 CNAPS Code in Guangdong
| 银行支行名称 | CNAPS Code | 银行中文名称 |
|---|---|---|
| Xuwen County Branch of the State Treasury of the People's Republic of China | 011591504070 | 中华人民共和国国家金库徐闻县支库 |
| Shenzhen Branch of the National Treasury | 011584003008 | 国家金库深圳分库 |
| National Treasury Guangzhou Panyu District Agent Branch | 011581020216 | 国家金库广州市番禺区代理支库 |
| National Treasury Conghua Branch | 011581001015 | 国家金库从化市支库 |
| Guangzhou Yuexiu District Branch of the National Treasury | 011581020128 | 国家金库广州市越秀区代理支库 |
| Zengcheng Branch of the National Treasury | 011581001023 | 国家金库增城市支库 |
| National Treasury Guangzhou Haizhu District Agent Branch | 011581020136 | 国家金库广州市海珠区代理支库 |
| National Treasury Guangzhou Nansha Development Zone & Administrative District Agent Branch | 011581020193 | 国家金库广州市南沙开发区&行政区代理支库 |
| National Treasury Guangzhou Tianhe District Agent Branch | 011581020152 | 国家金库广州市天河区代理支库 |
| National Treasury Guangzhou Baiyun District Agent Branch | 011581020169 | 国家金库广州市白云区代理支库 |
如何使用本目录
在本目录中,有 126 条记录与 Guangdong 的 National Treasury 相关。
目录用途
请用搜索结果缩小可能的银行网点和 CNAPS 代码范围;结果不是汇款指示,也不代表银行确认。
仔细匹配网点
请核对收款人的准确银行、省份、城市和网点名称。相似的网点名称可能对应不同记录。
格式检查的含义
CNAPS 代码应恰好为 12 位数字。格式正确或存在于数据库中,并不能证明代码仍有效或适用。
转账前确认
发送资金前,请让收款人或收款银行确认代码以及当前汇款要求。