Bank of China 的 CNAPS Code in Sichuan
| 银行支行名称 | CNAPS Code | 银行中文名称 |
|---|---|---|
| Bank of China Ya'an Jinjin Road Branch | 104677000065 | 中国银行雅安挺进路支行 |
| Bank of China Limited Ya'an Shimian Branch | 104677500079 | 中国银行股份有限公司雅安石棉支行 |
| Bank of China Ya'an Renmin Road Branch | 104677000032 | 中国银行雅安人民路支行 |
| Bank of China Limited Jiang'an Branch | 104671453317 | 中国银行股份有限公司江安支行 |
| Bank of China Yibin Xufu Branch | 104671053068 | 中国银行宜宾叙府支行 |
| Bank of China Limited Yibin Renmin Road Branch | 104671053084 | 中国银行股份有限公司宜宾人民路支行 |
| Bank of China Limited Yibin Nan'an Branch | 104671053017 | 中国银行股份有限公司宜宾南岸支行 |
| Bank of China Limited Yibin South Street Branch | 104671053092 | 中国银行股份有限公司宜宾南街支行 |
| Bank of China Limited Yibin Cuiping Branch | 104671053033 | 中国银行股份有限公司宜宾翠屏支行 |
| Bank of China Limited Yibin Branch | 104671053009 | 中国银行股份有限公司宜宾分行 |
如何使用本目录
在本目录中,有 532 条记录与 Sichuan 的 Bank of China 相关。
目录用途
请用搜索结果缩小可能的银行网点和 CNAPS 代码范围;结果不是汇款指示,也不代表银行确认。
仔细匹配网点
请核对收款人的准确银行、省份、城市和网点名称。相似的网点名称可能对应不同记录。
格式检查的含义
CNAPS 代码应恰好为 12 位数字。格式正确或存在于数据库中,并不能证明代码仍有效或适用。
转账前确认
发送资金前,请让收款人或收款银行确认代码以及当前汇款要求。