China Construction Bank 的 CNAPS Code in Guangzhou, Guangdong
| 银行支行名称 | CNAPS Code | 银行中文名称 |
|---|---|---|
| China Construction Bank Corporation Conghua Taiping Branch | 105581021025 | 中国建设银行股份有限公司从化太平支行 |
| China Construction Bank Corporation, Conghua Liuxi Branch | 105581021076 | 中国建设银行股份有限公司从化流溪支行 |
| China Construction Bank Corporation Conghua Kaiyuan Branch | 105581021033 | 中国建设银行股份有限公司从化开源支行 |
| China Construction Bank Corporation Zengcheng Xintang Branch | 105581020055 | 中国建设银行股份有限公司增城新塘支行 |
| China Construction Bank Corporation Zengcheng Lixiang Branch | 105581020039 | 中国建设银行股份有限公司增城荔乡支行 |
| China Construction Bank Corporation Zengcheng Shitan Branch | 105581020080 | 中国建设银行股份有限公司增城石滩支行 |
| China Construction Bank Corporation Zengcheng Phoenix City Transportation Center Branch | 105581020063 | 中国建设银行股份有限公司增城凤凰城交通中心支行 |
| China Construction Bank Corporation Conghua New Town Plaza Branch | 105581021084 | 中国建设银行股份有限公司从化新城广场支行 |
| China Construction Bank Corporation, Conghua Jiangpu Branch | 105581021041 | 中国建设银行股份有限公司从化江埔支行 |
| China Construction Bank Corporation Guangzhou Lingnan New World Branch | 105581022010 | 中国建设银行股份有限公司广州岭南新世界支行 |
如何使用本目录
在本目录中,有 290 条记录与 Guangdong Guangzhou 的 China Construction Bank 相关。
目录用途
请用搜索结果缩小可能的银行网点和 CNAPS 代码范围;结果不是汇款指示,也不代表银行确认。
仔细匹配网点
请核对收款人的准确银行、省份、城市和网点名称。相似的网点名称可能对应不同记录。
格式检查的含义
CNAPS 代码应恰好为 12 位数字。格式正确或存在于数据库中,并不能证明代码仍有效或适用。
转账前确认
发送资金前,请让收款人或收款银行确认代码以及当前汇款要求。