China Construction Bank 的 CNAPS Code in Changzhou, Jiangsu
| 银行支行名称 | CNAPS Code | 银行中文名称 |
|---|---|---|
| China Construction Bank Corporation Changzhou Huaide Mingyuan Branch | 105304000963 | 中国建设银行股份有限公司常州怀德名园支行 |
| China Construction Bank Corporation Liyang Century City Branch | 105304300101 | 中国建设银行股份有限公司溧阳世纪名城支行 |
| China Construction Bank Corporation Changzhou Qijichang Branch | 105304000746 | 中国建设银行股份有限公司常州戚机厂支行 |
| China Construction Bank Corporation Changzhou Dongqing Branch | 105304000264 | 中国建设银行股份有限公司常州东青支行 |
| China Construction Bank Corporation Changzhou Sun City Branch | 105304000504 | 中国建设银行股份有限公司常州太阳城支行 |
| China Construction Bank Corporation Changzhou Zhenglu Branch | 105304000272 | 中国建设银行股份有限公司常州郑陆支行 |
| China Construction Bank Corporation Changzhou Xixiashu Branch | 105304000859 | 中国建设银行股份有限公司常州西夏墅支行 |
| China Construction Bank Corporation Jintan Donghuan 1st Road Branch | 105304200088 | 中国建设银行股份有限公司金坛东环一路支行 |
| China Construction Bank Corporation Changzhou Tianning Branch | 105304000473 | 中国建设银行股份有限公司常州天宁支行 |
| China Construction Bank Corporation Changzhou Dongwu Branch | 105304000883 | 中国建设银行股份有限公司常州东吴支行 |
如何使用本目录
在本目录中,有 125 条记录与 Jiangsu Changzhou 的 China Construction Bank 相关。
目录用途
请用搜索结果缩小可能的银行网点和 CNAPS 代码范围;结果不是汇款指示,也不代表银行确认。
仔细匹配网点
请核对收款人的准确银行、省份、城市和网点名称。相似的网点名称可能对应不同记录。
格式检查的含义
CNAPS 代码应恰好为 12 位数字。格式正确或存在于数据库中,并不能证明代码仍有效或适用。
转账前确认
发送资金前,请让收款人或收款银行确认代码以及当前汇款要求。