China Construction Bank 的 CNAPS Code in Nantong City, Jiangsu
| 银行支行名称 | CNAPS Code | 银行中文名称 |
|---|---|---|
| China Construction Bank Corporation Qidong Gangxi Road Branch | 105306600133 | 中国建设银行股份有限公司启东港西路支行 |
| China Construction Bank Corporation Qidong Ziwei Road Branch | 105306600125 | 中国建设银行股份有限公司启东紫薇路支行 |
| China Construction Bank Corporation Nantong Economic and Technological Development Zone Branch | 105306000022 | 中国建设银行股份有限公司南通经济技术开发区支行 |
| China Construction Bank Corporation Nantong Chengdong Branch | 105306000014 | 中国建设银行股份有限公司南通城东支行 |
| China Construction Bank Corporation Haimen Silk Road East Branch | 105306500204 | 中国建设银行股份有限公司海门丝绸东路支行 |
| China Construction Bank Corporation Qidong Renminqiao Branch | 105306600109 | 中国建设银行股份有限公司启东市人民桥分理处 |
| China Construction Bank Corporation Tongzhou Zhangzhishan Branch | 105308400070 | 中国建设银行股份有限公司通州市张芝山分理处 |
| China Construction Bank Corporation Tongzhou Yinhe Road Branch | 105308400131 | 中国建设银行股份有限公司通州市银河路分理处 |
| China Construction Bank Corporation Nantong Bihua Road Branch | 105308400166 | 中国建设银行股份有限公司南通碧华路支行 |
| China Construction Bank Corporation Nantong Pioneer Branch | 105308400182 | 中国建设银行股份有限公司南通先锋支行 |
如何使用本目录
在本目录中,有 131 条记录与 Jiangsu Nantong City 的 China Construction Bank 相关。
目录用途
请用搜索结果缩小可能的银行网点和 CNAPS 代码范围;结果不是汇款指示,也不代表银行确认。
仔细匹配网点
请核对收款人的准确银行、省份、城市和网点名称。相似的网点名称可能对应不同记录。
格式检查的含义
CNAPS 代码应恰好为 12 位数字。格式正确或存在于数据库中,并不能证明代码仍有效或适用。
转账前确认
发送资金前,请让收款人或收款银行确认代码以及当前汇款要求。