China Construction Bank 的 CNAPS Code in Suzhou City, Jiangsu
| 银行支行名称 | CNAPS Code | 银行中文名称 |
|---|---|---|
| China Construction Bank Corporation Zhangjiagang Chenghang Branch | 105305662532 | 中国建设银行股份有限公司张家港乘航支行 |
| China Construction Bank Corporation Zhangjiagang Daxin Branch | 105305662485 | 中国建设银行股份有限公司张家港大新支行 |
| China Construction Bank Corporation Zhangjiagang Jingang RT-Mart Branch | 105305662493 | 中国建设银行股份有限公司张家港金港大润发支行 |
| China Construction Bank Corporation Suzhou Dongshahu Branch | 105305088466 | 中国建设银行股份有限公司苏州东沙湖支行 |
| China Construction Bank Corporation Zhangjiagang Branch | 105305662364 | 中国建设银行股份有限公司张家港分行 |
| China Construction Bank Corporation Kunshan Xinjiangnan Branch | 105305264796 | 中国建设银行股份有限公司昆山新江南支行 |
| China Construction Bank Corporation Taicang Dongting Road Branch | 105305172990 | 中国建设银行股份有限公司太仓东亭路支行 |
| China Construction Bank Corporation Taicang Fuqiao Branch | 105305173419 | 中国建设银行股份有限公司太仓浮桥支行 |
| China Construction Bank Corporation Zhangjiagang Donglai Branch | 105305662934 | 中国建设银行股份有限公司张家港东莱支行 |
| China Construction Bank Corporation Kunshan Branch | 105305264368 | 中国建设银行股份有限公司昆山分行 |
如何使用本目录
在本目录中,有 208 条记录与 Jiangsu Suzhou City 的 China Construction Bank 相关。
目录用途
请用搜索结果缩小可能的银行网点和 CNAPS 代码范围;结果不是汇款指示,也不代表银行确认。
仔细匹配网点
请核对收款人的准确银行、省份、城市和网点名称。相似的网点名称可能对应不同记录。
格式检查的含义
CNAPS 代码应恰好为 12 位数字。格式正确或存在于数据库中,并不能证明代码仍有效或适用。
转账前确认
发送资金前,请让收款人或收款银行确认代码以及当前汇款要求。