China Construction Bank 的 CNAPS Code in Fuzhou City, Jiangxi
| 银行支行名称 | CNAPS Code | 银行中文名称 |
|---|---|---|
| China Construction Bank Corporation Fuzhou Branch Business Department | 105437000003 | 中国建设银行股份有限公司抚州分行营业部 |
| China Construction Bank Corporation Fuzhou Qingyunfeng Branch | 105437000038 | 中国建设银行股份有限公司抚州青云峰支行 |
| China Construction Bank Corporation Lichuan Branch | 105437300006 | 中国建设银行股份有限公司黎川支行 |
| China Construction Bank Corporation Zixi Branch | 105437900019 | 中国建设银行股份有限公司资溪支行 |
| China Construction Bank Corporation Fuzhou Branch | 105437000011 | 中国建设银行股份有限公司抚州市分行 |
| China Construction Bank Corporation Fuzhou New District Branch | 105437000079 | 中国建设银行股份有限公司抚州新区支行 |
| China Construction Bank Corporation Fuzhou Longjin Branch | 105437000142 | 中国建设银行股份有限公司抚州龙津支行 |
| China Construction Bank Corporation Guangchang Branch | 105438200007 | 中国建设银行股份有限公司广昌支行 |
| China Construction Bank Corporation Le'an Gongxi Branch | 105437600017 | 中国建设银行股份有限公司乐安公溪分理处 |
如何使用本目录
在本目录中,有 29 条记录与 Jiangxi Fuzhou City 的 China Construction Bank 相关。
目录用途
请用搜索结果缩小可能的银行网点和 CNAPS 代码范围;结果不是汇款指示,也不代表银行确认。
仔细匹配网点
请核对收款人的准确银行、省份、城市和网点名称。相似的网点名称可能对应不同记录。
格式检查的含义
CNAPS 代码应恰好为 12 位数字。格式正确或存在于数据库中,并不能证明代码仍有效或适用。
转账前确认
发送资金前,请让收款人或收款银行确认代码以及当前汇款要求。