Postal Savings Bank of China 的 CNAPS Code
检查 CNAPS Code
在此处输入,我们将告诉您格式是否正确。
CNAPS Code 查询
CNAPS Code Example for Postal Savings Bank of China
4类别代码
03序列代码
4376地区代码
0020支行代码
0校验位
| 银行支行名称 | CNAPS Code | 银行中文名称 |
|---|---|---|
| China Postal Savings Bank Co., Ltd. Fuzhou Le'an County Changzheng Road Branch | 403437600200 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司抚州乐安县长征路支行 |
| China Postal Savings Bank Co., Ltd. Fuzhou Chongren County Shengli Road West Branch | 403437500022 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司抚州崇仁县胜利路西支行 |
| Postal Savings Bank of China Limited, Fuzhou Gandong Avenue North Branch | 403437000085 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司抚州赣东大道北支行 |
| China Postal Savings Bank Co., Ltd. Fuzhou Zixi County Jianshe Road Branch | 403437900026 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司抚州资溪县建设路支行 |
| Zixi County Branch of China Postal Savings Bank Co., Ltd. | 403437900018 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司资溪县支行 |
| China Postal Savings Bank Co., Ltd. Fuzhou Dongxiang County Heng'an Road Branch | 403438100029 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司抚州东乡县恒安路支行 |
| Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Guangchang County Jiefang Road Branch | 403438200021 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司广昌县解放路支行 |
| Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Fuzhou Branch | 403437000010 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司抚州市分行 |
| China Postal Savings Bank Co., Ltd. Fuzhou Shangdundu Town Branch | 403437000108 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司抚州市上顿渡镇支行 |
| Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Nancheng County Branch | 403437200011 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司南城县支行 |
如何使用本目录
在我们独立汇编的目录中,有 5821 条记录与 Postal Savings Bank of China 相关。
目录用途
请用搜索结果缩小可能的银行网点和 CNAPS 代码范围;结果不是汇款指示,也不代表银行确认。
仔细匹配网点
请核对收款人的准确银行、省份、城市和网点名称。相似的网点名称可能对应不同记录。
格式检查的含义
CNAPS 代码应恰好为 12 位数字。格式正确或存在于数据库中,并不能证明代码仍有效或适用。
转账前确认
发送资金前,请让收款人或收款银行确认代码以及当前汇款要求。