CNAPS Code für Bank of China in Guangzhou, Guangdong
| Name der Bankfiliale | CNAPS Code | Bankname auf Chinesisch |
|---|---|---|
| Bank of China Limited Guangzhou Nonglinxia Road Branch | 104581016091 | 中国银行股份有限公司广州农林下路支行 |
| Bank of China Limited Guangzhou Meihua Road Branch | 104581016059 | 中国银行股份有限公司广州梅花路支行 |
| Bank of China Limited Guangzhou Guangdong Building Branch | 104581016114 | 中国银行股份有限公司广州广东大厦支行 |
| Bank of China Limited Guangzhou Shuijungang Branch | 104581016139 | 中国银行股份有限公司广州水均岗支行 |
| Bank of China Limited Guangzhou Miaoqian West Street Branch | 104581016155 | 中国银行股份有限公司广州庙前西街支行 |
| Bank of China Limited Guangzhou Donghuan Branch | 104581016122 | 中国银行股份有限公司广州东环支行 |
| Bank of China Limited Guangzhou Mingyue Branch | 104581016171 | 中国银行股份有限公司广州明月支行 |
| Bank of China Limited Guangzhou Jincheng Building Branch | 104581016198 | 中国银行股份有限公司广州锦城大厦支行 |
| Bank of China Limited Guangzhou Xianlie South Road Branch | 104581016202 | 中国银行股份有限公司广州先烈南路支行 |
| Bank of China Limited Guangzhou Huifu West Road Branch | 104581010183 | 中国银行股份有限公司广州惠福西路支行 |
Verzeichnis verwenden
252 Einträge sind Bank of China in Guangzhou, Guangdong zugeordnet.
Zweck
Ergebnisse grenzen mögliche Filiale und CNAPS ein; sie sind keine Zahlungsanweisung oder Bankbestätigung.
Filiale abgleichen
Vergleichen Sie Bank, Provinz, Stadt und Filialnamen genau; ähnliche Namen können andere Einträge sein.
Formatprüfung
Ein CNAPS hat genau 12 Ziffern. Format oder Datenbanktreffer belegen keine Aktualität.
Vorher bestätigen
Lassen Sie Code und aktuelle Anforderungen vor Zahlung vom Empfänger oder seiner Bank bestätigen.
Mehrere öffentliche Quellen werden unabhängig zusammengestellt, normalisiert, dedupliziert und ohne Empfehlung von PBOC oder Banken geprüft.