CNAPS Code für Bank of China in Zhengzhou, Henan
| Name der Bankfiliale | CNAPS Code | Bankname auf Chinesisch |
|---|---|---|
| Bank of China Limited Zhengzhou Huanghe Road Branch | 104491064022 | 中国银行股份有限公司郑州黄河路支行 |
| Bank of China Limited Zhengzhou Nongye Road Branch | 104491064063 | 中国银行股份有限公司郑州农业路支行 |
| Bank of China Limited Zhengzhou Science and Technology Branch | 104491063907 | 中国银行股份有限公司郑州科技支行 |
| Bank of China Limited Zhengzhou Convention and Exhibition Center Branch | 104491068099 | 中国银行股份有限公司郑州会展中心支行 |
| Bank of China Gongyi Branch | 104491063757 | 中国银行巩义市支行 |
| Bank of China Limited Zhengzhou Nongye Middle Road Branch | 104491064055 | 中国银行股份有限公司郑州农业中路支行 |
| Bank of China Limited Zhengzhou Longhai Road Branch | 104491065130 | 中国银行股份有限公司郑州陇海路支行 |
| Bank of China Limited Zhengzhou Fortune Plaza Branch | 104491068074 | 中国银行股份有限公司郑州财富广场支行 |
| Bank of China Limited Jiyuan Jigang Branch | 104491058069 | 中国银行股份有限公司济源济钢支行 |
| Bank of China Limited Zhengzhou Xingrong Branch | 104491066044 | 中国银行股份有限公司郑州兴荣支行 |
Verzeichnis verwenden
81 Einträge sind Bank of China in Zhengzhou, Henan zugeordnet.
Zweck
Ergebnisse grenzen mögliche Filiale und CNAPS ein; sie sind keine Zahlungsanweisung oder Bankbestätigung.
Filiale abgleichen
Vergleichen Sie Bank, Provinz, Stadt und Filialnamen genau; ähnliche Namen können andere Einträge sein.
Formatprüfung
Ein CNAPS hat genau 12 Ziffern. Format oder Datenbanktreffer belegen keine Aktualität.
Vorher bestätigen
Lassen Sie Code und aktuelle Anforderungen vor Zahlung vom Empfänger oder seiner Bank bestätigen.
Mehrere öffentliche Quellen werden unabhängig zusammengestellt, normalisiert, dedupliziert und ohne Empfehlung von PBOC oder Banken geprüft.