CNAPS Code für Bank of China in Shanghai
| Name der Bankfiliale | CNAPS Code | Bankname auf Chinesisch |
|---|---|---|
| Bank of China Shanghai Xinsong Road Branch | 104290035073 | 中国银行上海市莘松路支行 |
| Bank of China Shanghai Guyang North Road Branch | 104290035104 | 中国银行上海市谷阳北路支行 |
| Bank of China Shanghai Dabaishu Branch | 104290040034 | 中国银行上海市大柏树支行 |
| Bank of China Shanghai Gaojing Branch | 104290040026 | 中国银行上海市高境支行 |
| Bank of China Shanghai Lingshi Road Branch | 104290040067 | 中国银行上海市灵石路支行 |
| Bank of China Shanghai Dahua Branch | 104290040075 | 中国银行上海市大华支行 |
| Bank of China Shanghai Tonghe Road Branch | 104290040059 | 中国银行上海市通河路支行 |
| Bank of China Shanghai Yanghang Branch | 104290040106 | 中国银行上海市杨行支行 |
| Bank of China Shanghai Yixian Road Branch | 104290040042 | 中国银行上海市逸仙路支行 |
| Bank of China Shanghai Qilianshan Road Branch | 104290040083 | 中国银行上海市祁连山路支行 |
Verzeichnis verwenden
273 Einträge sind Bank of China in Shanghai zugeordnet.
Zweck
Ergebnisse grenzen mögliche Filiale und CNAPS ein; sie sind keine Zahlungsanweisung oder Bankbestätigung.
Filiale abgleichen
Vergleichen Sie Bank, Provinz, Stadt und Filialnamen genau; ähnliche Namen können andere Einträge sein.
Formatprüfung
Ein CNAPS hat genau 12 Ziffern. Format oder Datenbanktreffer belegen keine Aktualität.
Vorher bestätigen
Lassen Sie Code und aktuelle Anforderungen vor Zahlung vom Empfänger oder seiner Bank bestätigen.
Mehrere öffentliche Quellen werden unabhängig zusammengestellt, normalisiert, dedupliziert und ohne Empfehlung von PBOC oder Banken geprüft.