CNAPS Code für China Construction Bank in Guangzhou, Guangdong
| Name der Bankfiliale | CNAPS Code | Bankname auf Chinesisch |
|---|---|---|
| China Construction Bank Corporation Guangzhou Panyu Haolong Branch | 105581018155 | 中国建设银行股份有限公司广州番禺昊龙支行 |
| China Construction Bank Corporation Guangzhou Panyu Xicheng Branch | 105581018227 | 中国建设银行股份有限公司广州番禺西城支行 |
| China Construction Bank Corporation Guangzhou Panyu Dongxing Branch | 105581018171 | 中国建设银行股份有限公司广州番禺东兴支行 |
| China Construction Bank Corporation Guangzhou Panyu Agile Branch | 105581018198 | 中国建设银行股份有限公司广州番禺雅居乐支行 |
| China Construction Bank Corporation Guangzhou Panyu Shaxi Branch | 105581018202 | 中国建设银行股份有限公司广州番禺沙溪支行 |
| China Construction Bank Corporation Guangzhou Panyu New Town Branch | 105581018260 | 中国建设银行股份有限公司广州番禺新城支行 |
| China Construction Bank Corporation Guangzhou Panyu Dongyi Branch | 105581018243 | 中国建设银行股份有限公司广州番禺东怡支行 |
| China Construction Bank Corporation Guangzhou Panyu Luopu Branch | 105581018278 | 中国建设银行股份有限公司广州番禺洛浦支行 |
| China Construction Bank Corporation Guangzhou Panyu Helenberg Branch | 105581018286 | 中国建设银行股份有限公司广州番禺海伦堡支行 |
| China Construction Bank Corporation Guangzhou University Town Xintiandi Branch | 105581018325 | 中国建设银行股份有限公司广州大学城新天地支行 |
Verzeichnis verwenden
290 Einträge sind China Construction Bank in Guangzhou, Guangdong zugeordnet.
Zweck
Ergebnisse grenzen mögliche Filiale und CNAPS ein; sie sind keine Zahlungsanweisung oder Bankbestätigung.
Filiale abgleichen
Vergleichen Sie Bank, Provinz, Stadt und Filialnamen genau; ähnliche Namen können andere Einträge sein.
Formatprüfung
Ein CNAPS hat genau 12 Ziffern. Format oder Datenbanktreffer belegen keine Aktualität.
Vorher bestätigen
Lassen Sie Code und aktuelle Anforderungen vor Zahlung vom Empfänger oder seiner Bank bestätigen.
Mehrere öffentliche Quellen werden unabhängig zusammengestellt, normalisiert, dedupliziert und ohne Empfehlung von PBOC oder Banken geprüft.