CNAPS Code für China Construction Bank in Shenzhen, Guangdong
| Name der Bankfiliale | CNAPS Code | Bankname auf Chinesisch |
|---|---|---|
| China Construction Bank Corporation Shenzhen Zhenhua Branch | 105584000056 | 中国建设银行股份有限公司深圳振华支行 |
| China Construction Bank Corporation Shenzhen Jiabin Road Branch | 105584000089 | 中国建设银行股份有限公司深圳嘉宾路支行 |
| China Construction Bank Corporation Shenzhen Jianshe Road Branch | 105584000048 | 中国建设银行股份有限公司深圳建设路支行 |
| China Construction Bank Corporation Shenzhen Huanggang Branch | 105584000072 | 中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行 |
| China Construction Bank Corporation Shenzhen Sungang Branch | 105584000101 | 中国建设银行股份有限公司深圳笋岗支行 |
| China Construction Bank Corporation Shenzhen Chengdong Branch | 105584000128 | 中国建设银行股份有限公司深圳城东支行 |
| China Construction Bank Corporation Shenzhen Hi-Tech Park Branch | 105584000193 | 中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行 |
| China Construction Bank Corporation Shenzhen Donghu Branch | 105584000232 | 中国建设银行股份有限公司深圳东湖支行 |
| China Construction Bank Corporation Shenzhen Shennan Middle Road Branch | 105584000216 | 中国建设银行股份有限公司深圳深南中路支行 |
| China Construction Bank Corporation Shenzhen Railway Branch | 105584000265 | 中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行 |
Verzeichnis verwenden
142 Einträge sind China Construction Bank in Shenzhen, Guangdong zugeordnet.
Zweck
Ergebnisse grenzen mögliche Filiale und CNAPS ein; sie sind keine Zahlungsanweisung oder Bankbestätigung.
Filiale abgleichen
Vergleichen Sie Bank, Provinz, Stadt und Filialnamen genau; ähnliche Namen können andere Einträge sein.
Formatprüfung
Ein CNAPS hat genau 12 Ziffern. Format oder Datenbanktreffer belegen keine Aktualität.
Vorher bestätigen
Lassen Sie Code und aktuelle Anforderungen vor Zahlung vom Empfänger oder seiner Bank bestätigen.
Mehrere öffentliche Quellen werden unabhängig zusammengestellt, normalisiert, dedupliziert und ohne Empfehlung von PBOC oder Banken geprüft.