CNAPS Code für China Construction Bank in Jiangsu
| Name der Bankfiliale | CNAPS Code | Bankname auf Chinesisch |
|---|---|---|
| China Construction Bank Corporation Nanjing Guangzhou Road Branch | 105301000984 | 中国建设银行股份有限公司南京广州路支行 |
| China Construction Bank Corporation Nanjing Metro Building Branch | 105301000968 | 中国建设银行股份有限公司南京地铁大厦分理处 |
| China Construction Bank Nanjing Zhongshan Branch | 105301001008 | 中国建设银行南京市中山支行 |
| China Construction Bank Corporation Nanjing Muxuyuan Branch | 105301000835 | 中国建设银行股份有限公司南京市苜蓿园分理处 |
| China Construction Bank Corporation Nanjing Jiangning Branch | 105301001016 | 中国建设银行股份有限公司南京江宁支行 |
| China Construction Bank Corporation Nanjing Zhonghua Road Branch | 105301001032 | 中国建设银行股份有限公司南京市中华路分理处 |
| China Construction Bank Corporation Nanjing Tangshan Branch | 105301001065 | 中国建设银行股份有限公司南京市汤山分理处 |
| China Construction Bank Corporation Nanjing Taishan New Village Branch | 105301000843 | 中国建设银行股份有限公司南京泰山新村支行 |
| China Construction Bank Corporation Nanjing Lukou Branch | 105301001081 | 中国建设银行股份有限公司南京禄口支行 |
| China Construction Bank Corporation Nanjing Jiangning Economic Development Zone Branch | 105301001049 | 中国建设银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行 |
Verzeichnis verwenden
1193 Einträge sind China Construction Bank in Jiangsu zugeordnet.
Zweck
Ergebnisse grenzen mögliche Filiale und CNAPS ein; sie sind keine Zahlungsanweisung oder Bankbestätigung.
Filiale abgleichen
Vergleichen Sie Bank, Provinz, Stadt und Filialnamen genau; ähnliche Namen können andere Einträge sein.
Formatprüfung
Ein CNAPS hat genau 12 Ziffern. Format oder Datenbanktreffer belegen keine Aktualität.
Vorher bestätigen
Lassen Sie Code und aktuelle Anforderungen vor Zahlung vom Empfänger oder seiner Bank bestätigen.
Mehrere öffentliche Quellen werden unabhängig zusammengestellt, normalisiert, dedupliziert und ohne Empfehlung von PBOC oder Banken geprüft.