CNAPS Code für China Construction Bank in Jiangsu
| Name der Bankfiliale | CNAPS Code | Bankname auf Chinesisch |
|---|---|---|
| Huaian Fuchun Branch of China Construction Bank Corporation | 105308032363 | 中国建设银行股份有限公司淮安富春支行 |
| China Construction Bank Corporation Xuyi County Branch | 105308800016 | 中国建设银行股份有限公司盱眙县支行 |
| China Construction Bank Corporation Changzhou Xincheng Mansion Branch | 105304000369 | 中国建设银行股份有限公司常州新城公馆支行 |
| China Construction Bank Corporation Changzhou Wuyi Road Branch | 105304000787 | 中国建设银行股份有限公司常州武宜路支行 |
| China Construction Bank Corporation Huaian Dongmen Branch | 105308068512 | 中国建设银行股份有限公司淮安东门支行 |
| China Construction Bank Corporation Huai'an Renmin South Road Branch | 105308000034 | 中国建设银行股份有限公司淮安市人民南路分理处 |
| China Construction Bank Corporation Huaian Branch Business Department | 105308000163 | 中国建设银行股份有限公司淮安市分行营业部 |
| China Construction Bank Corporation Huaian Huagong Road Branch | 105308000026 | 中国建设银行股份有限公司淮安市化工路分理处 |
| China Construction Bank Corporation Lianshui Chengzhong Branch | 105308500021 | 中国建设银行股份有限公司涟水城中支行 |
| China Construction Bank Corporation Huaian Huaihai West Road Branch | 105308033000 | 中国建设银行股份有限公司淮安淮海西路支行 |
Verzeichnis verwenden
1193 Einträge sind China Construction Bank in Jiangsu zugeordnet.
Zweck
Ergebnisse grenzen mögliche Filiale und CNAPS ein; sie sind keine Zahlungsanweisung oder Bankbestätigung.
Filiale abgleichen
Vergleichen Sie Bank, Provinz, Stadt und Filialnamen genau; ähnliche Namen können andere Einträge sein.
Formatprüfung
Ein CNAPS hat genau 12 Ziffern. Format oder Datenbanktreffer belegen keine Aktualität.
Vorher bestätigen
Lassen Sie Code und aktuelle Anforderungen vor Zahlung vom Empfänger oder seiner Bank bestätigen.
Mehrere öffentliche Quellen werden unabhängig zusammengestellt, normalisiert, dedupliziert und ohne Empfehlung von PBOC oder Banken geprüft.