CNAPS Code für China Construction Bank in Shanghai
| Name der Bankfiliale | CNAPS Code | Bankname auf Chinesisch |
|---|---|---|
| China Construction Bank Corporation Shanghai Dongjian Road Branch | 105290041099 | 中国建设银行股份有限公司上海东建路支行 |
| China Construction Bank Corporation Shanghai Runchuan Road Branch | 105290041120 | 中国建设银行股份有限公司上海润川路支行 |
| China Construction Bank Corporation Shanghai Xindu Road Branch | 105290078170 | 中国建设银行股份有限公司上海鑫都路支行 |
| China Construction Bank Corporation Shanghai Qixin Road Branch | 105290078258 | 中国建设银行股份有限公司上海七莘路支行 |
| China Construction Bank Corporation Shanghai Chengbei Road Branch | 105290079142 | 中国建设银行股份有限公司上海城北路支行 |
| China Construction Bank Corporation Shanghai Pudong Branch | 105290061008 | 中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 |
| China Construction Bank Corporation Shanghai Zhenru Branch | 105290077144 | 中国建设银行股份有限公司上海真如支行 |
| China Construction Bank Corporation Shanghai Guangfulin Road Branch | 105290080149 | 中国建设银行股份有限公司上海广富林路支行 |
| China Construction Bank Corporation Shanghai Yishan Road Branch | 105290073238 | 中国建设银行股份有限公司上海宜山路支行 |
| China Construction Bank Corporation Shanghai No. 6 Branch | 105290067007 | 中国建设银行股份有限公司上海第六支行 |
Verzeichnis verwenden
382 Einträge sind China Construction Bank in Shanghai zugeordnet.
Zweck
Ergebnisse grenzen mögliche Filiale und CNAPS ein; sie sind keine Zahlungsanweisung oder Bankbestätigung.
Filiale abgleichen
Vergleichen Sie Bank, Provinz, Stadt und Filialnamen genau; ähnliche Namen können andere Einträge sein.
Formatprüfung
Ein CNAPS hat genau 12 Ziffern. Format oder Datenbanktreffer belegen keine Aktualität.
Vorher bestätigen
Lassen Sie Code und aktuelle Anforderungen vor Zahlung vom Empfänger oder seiner Bank bestätigen.
Mehrere öffentliche Quellen werden unabhängig zusammengestellt, normalisiert, dedupliziert und ohne Empfehlung von PBOC oder Banken geprüft.