CNAPS Code für China Construction Bank in Hangzhou, Zhejiang
| Name der Bankfiliale | CNAPS Code | Bankname auf Chinesisch |
|---|---|---|
| China Construction Bank Corporation Hangzhou Baoshi Branch | 105331010005 | 中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行 |
| China Construction Bank Corporation Hangzhou Pingyao Branch | 105331021068 | 中国建设银行股份有限公司杭州瓶窑支行 |
| China Construction Bank Corporation Hangzhou Chengzhan Branch | 105331006025 | 中国建设银行股份有限公司杭州城站支行 |
| China Construction Bank Zhejiang Branch Wushan Branch Meihuabei Branch | 105331003032 | 中国建设银行浙江省分行吴山支行梅花碑分理处 |
| China Construction Bank Corporation Hangzhou Tiyuchang Road Branch | 105331004020 | 中国建设银行股份有限公司杭州体育场路支行 |
| China Construction Bank Corporation Hangzhou East Station Branch | 105331004079 | 中国建设银行股份有限公司杭州东站支行 |
| China Construction Bank Corporation Hangzhou Chongxian Branch | 105331021156 | 中国建设银行股份有限公司杭州崇贤支行 |
| China Construction Bank Corporation Hangzhou Yuhang Liancheng Branch | 105331021164 | 中国建设银行股份有限公司杭州余杭连城支行 |
| China Construction Bank Corporation Hangzhou Guoan Branch | 105331003065 | 中国建设银行股份有限公司杭州国安支行 |
| China Construction Bank Corporation Hangzhou Banshan Branch | 105331007036 | 中国建设银行股份有限公司杭州半山支行 |
Verzeichnis verwenden
152 Einträge sind China Construction Bank in Hangzhou, Zhejiang zugeordnet.
Zweck
Ergebnisse grenzen mögliche Filiale und CNAPS ein; sie sind keine Zahlungsanweisung oder Bankbestätigung.
Filiale abgleichen
Vergleichen Sie Bank, Provinz, Stadt und Filialnamen genau; ähnliche Namen können andere Einträge sein.
Formatprüfung
Ein CNAPS hat genau 12 Ziffern. Format oder Datenbanktreffer belegen keine Aktualität.
Vorher bestätigen
Lassen Sie Code und aktuelle Anforderungen vor Zahlung vom Empfänger oder seiner Bank bestätigen.
Mehrere öffentliche Quellen werden unabhängig zusammengestellt, normalisiert, dedupliziert und ohne Empfehlung von PBOC oder Banken geprüft.