CNAPS Code untuk Industrial and Commercial Bank of China
Periksa CNAPS Code
Ketik di sini dan kami akan memberi tahu Anda apakah formatnya benar.
Pencarian CNAPS Code
CNAPS Code Example for Industrial and Commercial Bank of China
1Kode Kategori
02Kode Urutan
2423Kode Wilayah
0006Kode Cabang
4Digit Pemeriksaan
| Nama Cabang Bank | CNAPS Code | Nama Bank dalam Bahasa Tionghoa |
|---|---|---|
| Industrial and Commercial Bank of China Panshi Branch Henan Branch | 102242300064 | 中国工商银行磐石市支行河南分理处 |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited Panshi Hongqi Branch | 102242300048 | 中国工商银行股份有限公司磐石红旗支行 |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited Jiaohe New District Branch | 102242400071 | 中国工商银行股份有限公司蛟河新区支行 |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited, Jiaohe Xinhua Branch | 102242400047 | 中国工商银行股份有限公司蛟河新华支行 |
| Industrial and Commercial Bank of China Huadian Branch | 102242500015 | 中国工商银行桦甸市支行 |
| Industrial and Commercial Bank of China Huadian Renmin Road Branch | 102242500031 | 中国工商银行桦甸人民路支行 |
| Industrial and Commercial Bank of China Shulan Branch | 102242600016 | 中国工商银行舒兰市支行 |
| Industrial and Commercial Bank of China Huadian Branch Baishan Power Plant Branch | 102242500023 | 中国工商银行桦甸市支行白山电厂分理处 |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited Shulan Jishu Branch | 102242600065 | 中国工商银行股份有限公司舒兰吉舒支行 |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited Jilin Dongchang Branch | 102242000553 | 中国工商银行股份有限公司吉林市东昌支行 |
Menampilkan 2151–2160 dari 13548