CNAPS Code untuk Agricultural Bank of China in Jiangsu
| Nama Cabang Bank | CNAPS Code | Nama Bank dalam Bahasa Tionghoa |
|---|---|---|
| Agricultural Bank of China Limited Changzhou Sanhekou Branch | 103304060471 | 中国农业银行股份有限公司常州三河口支行 |
| Agricultural Bank of China Limited Liyang Chengdong Branch | 103304362153 | 中国农业银行股份有限公司溧阳城东支行 |
| Agricultural Bank of China Limited Changzhou Niutang Branch | 103304060279 | 中国农业银行股份有限公司常州牛塘支行 |
| Agricultural Bank of China Limited Changzhou Wujin High-tech Industrial Development Zone Branch | 103304060300 | 中国农业银行股份有限公司常州武进高新技术产业开发区支行 |
| Agricultural Bank of China Limited Changzhou Huangshan Road Branch | 103304060543 | 中国农业银行股份有限公司常州黄山路支行 |
| Agricultural Bank of China Limited Changzhou Dongqing Branch | 103304060502 | 中国农业银行股份有限公司常州东青支行 |
| Agricultural Bank of China Limited Changzhou Tangzhuang Branch | 103304060551 | 中国农业银行股份有限公司常州汤庄支行 |
| Agricultural Bank of China Limited Changzhou Weicun Branch | 103304060535 | 中国农业银行股份有限公司常州魏村支行 |
| Agricultural Bank of China Limited Changzhou Qiushu Branch | 103304060578 | 中国农业银行股份有限公司常州邱墅支行 |
| Agricultural Bank of China Limited Changzhou Luoxi Branch | 103304060586 | 中国农业银行股份有限公司常州罗溪支行 |
Menampilkan 771–780 dari 1426