CNAPS Code untuk Agricultural Bank of China in Sichuan
| Nama Cabang Bank | CNAPS Code | Nama Bank dalam Bahasa Tionghoa |
|---|---|---|
| Agricultural Bank of China Limited Hongya County Branch | 103665641027 | 中国农业银行股份有限公司洪雅县支行 |
| Agricultural Bank of China Co., Ltd. Pengshan Jinjiang Branch | 103665741599 | 中国农业银行股份有限公司彭山锦江分理处 |
| Agricultural Bank of China Peng'an County Branch | 103673845118 | 中国农业银行蓬安县支行 |
| Agricultural Bank of China Limited Peng'an Garden Branch | 103673845126 | 中国农业银行股份有限公司蓬安花园支行 |
| Agricultural Bank of China Limited Peng'an Xujia Branch | 103673845183 | 中国农业银行股份有限公司蓬安徐家支行 |
| Agricultural Bank of China Limited Peng'an Julong Branch | 103673845175 | 中国农业银行股份有限公司蓬安巨龙分理处 |
| Agricultural Bank of China Co., Ltd. Peng'an Jianshe Middle Road Branch | 103673845159 | 中国农业银行股份有限公司蓬安建设中路分理处 |
| Agricultural Bank of China Co., Ltd. Peng'an Jinxi Branch | 103673845191 | 中国农业银行股份有限公司蓬安金溪分理处 |
| Agricultural Bank of China Co., Ltd. Peng'an Luojia Branch | 103673845214 | 中国农业银行股份有限公司蓬安罗家分理处 |
| Agricultural Bank of China Co., Ltd. Peng'an Xingwang Branch | 103673845222 | 中国农业银行股份有限公司蓬安兴旺分理处 |
Menampilkan 861–870 dari 1290