CNAPS Code untuk Bank of China in Hunan
| Nama Cabang Bank | CNAPS Code | Nama Bank dalam Bahasa Tionghoa |
|---|---|---|
| Bank of China Limited Changsha Botanical Garden Branch | 104551005134 | 中国银行股份有限公司长沙市植物园支行 |
| Bank of China Limited Changsha Shizishan Branch | 104551005159 | 中国银行股份有限公司长沙市狮子山支行 |
| Bank of China Limited Hunan Xiangjiang New District Branch | 104551004686 | 中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行 |
| Bank of China Limited Changsha Wangcheng Branch | 104551003415 | 中国银行股份有限公司长沙市望城支行 |
| Bank of China Limited Changsha Xingsha Branch | 104551004024 | 中国银行股份有限公司长沙市星沙支行 |
| Bank of China Limited Changsha Xiangjiang Middle Road Branch | 104551004231 | 中国银行股份有限公司长沙市湘江中路支行 |
| Bank of China Limited Changsha Hunan Normal University Branch | 104551004643 | 中国银行股份有限公司长沙市湖南师范大学支行 |
| Bank of China Limited Changsha Nanda Road Branch | 104551005095 | 中国银行股份有限公司长沙市南大路支行 |
| Bank of China Limited Changsha Wangwang Branch | 104551003431 | 中国银行股份有限公司长沙市旺旺支行 |
| Bank of China Limited Changsha Shumuling Branch | 104551005054 | 中国银行股份有限公司长沙市树木岭支行 |
Menampilkan 51–60 dari 405