CNAPS Code untuk Bank of China in Jiangsu
| Nama Cabang Bank | CNAPS Code | Nama Bank dalam Bahasa Tionghoa |
|---|---|---|
| Bank of China Limited Xinghua Dainan Branch | 104313100076 | 中国银行股份有限公司兴化戴南支行 |
| Bank of China Limited Jiangyan Chengnan Branch | 104313200091 | 中国银行股份有限公司姜堰城南支行 |
| Bank of China Limited Taizhou Diaopu Branch | 104312800414 | 中国银行股份有限公司泰州刁铺支行 |
| Bank of China Limited Taizhou Gaogang Branch | 104312800455 | 中国银行股份有限公司泰州高港支行 |
| Bank of China Limited Taizhou Chengzhong Branch | 104312800295 | 中国银行股份有限公司泰州城中支行 |
| Bank of China Limited Jiangyan Branch | 104313200180 | 中国银行股份有限公司姜堰支行 |
| Bank of China Limited Taixing Branch | 104312450746 | 中国银行股份有限公司泰兴支行 |
| Bank of China Limited Jingjiang Renmin North Road Branch | 104312300033 | 中国银行股份有限公司靖江人民北路支行 |
| Bank of China Limited Jingjiang Zhongxing Branch | 104312300041 | 中国银行股份有限公司靖江中兴支行 |
| Bank of China Limited Taixing Hongqiao Branch | 104312475306 | 中国银行股份有限公司泰兴虹桥支行 |
Menampilkan 421–430 dari 952