CNAPS Code untuk Bank of China in Shandong
| Nama Cabang Bank | CNAPS Code | Nama Bank dalam Bahasa Tionghoa |
|---|---|---|
| Bank of China Limited Yantai Yongda Street Branch | 104456003701 | 中国银行股份有限公司烟台永达街支行 |
| Bank of China Limited Longkou Branch | 104456704402 | 中国银行股份有限公司龙口支行 |
| Bank of China Limited Zhaoyuan Branch | 104456205503 | 中国银行股份有限公司招远支行 |
| Bank of China Limited Zhaoyuan Branch Hedong Branch | 104456206303 | 中国银行股份有限公司招远支行河东分理处 |
| Bank of China Limited Longkou Xinlong Road Branch | 104456700573 | 中国银行股份有限公司龙口新龙路支行 |
| Bank of China Yantai Nandajie Branch Xiaohuangshan Branch | 104456001606 | 中国银行烟台市南大街支行小黄山分理处 |
| Bank of China Limited Yantai Xinanhe Branch | 104456001809 | 中国银行股份有限公司烟台西南河支行 |
| Bank of China Limited Longkou Development Zone Branch | 104456704509 | 中国银行股份有限公司龙口开发区支行 |
| Bank of China Limited Yantai Binhai Road Branch | 104456002801 | 中国银行股份有限公司烟台滨海路支行 |
| Bank of China Limited Yantai High-tech Industrial Development Zone Branch | 104456010037 | 中国银行股份有限公司烟台高新技术产业开发区支行 |
Menampilkan 191–200 dari 629