CNAPS Code untuk China Construction Bank in Anhui
| Nama Cabang Bank | CNAPS Code | Nama Bank dalam Bahasa Tionghoa |
|---|---|---|
| China Construction Bank Corporation, Zongyang Branch | 105368300418 | 中国建设银行股份有限公司枞阳支行 |
| China Construction Bank Anqing Branch Chengdong Branch | 105368000072 | 中国建设银行安庆分行城东支行 |
| China Construction Bank Corporation Susong Fuyu Branch | 105368600340 | 中国建设银行股份有限公司宿松孚玉支行 |
| China Construction Bank Anqing Branch Susong Branch | 105368600331 | 中国建设银行安庆分行宿松支行 |
| China Construction Bank Anqing Branch Huazhong Road Branch | 105368000089 | 中国建设银行安庆分行华中路支行 |
| China Construction Bank Corporation Tongcheng Square Branch | 105368100047 | 中国建设银行股份有限公司桐城广场支行 |
| Accounting and Settlement Department, Anqing Branch of China Construction Bank | 105368000013 | 中国建设银行安庆分行会计结算部 |
| China Construction Bank Corporation Anqing Eastern New Town Branch | 105368000329 | 中国建设银行股份有限公司安庆东部新城支行 |
| China Construction Bank Corporation Tongcheng Liuchixiang Branch | 105368100055 | 中国建设银行股份有限公司桐城六尺巷支行 |
| China Construction Bank Corporation Tongcheng Xindu Branch | 105368100022 | 中国建设银行股份有限公司桐城新渡支行 |
Menampilkan 281–290 dari 479