CNAPS Code untuk China Construction Bank in Guangdong
| Nama Cabang Bank | CNAPS Code | Nama Bank dalam Bahasa Tionghoa |
|---|---|---|
| China Construction Bank Corporation Shenzhen Shixia Branch | 105584000503 | 中国建设银行股份有限公司深圳石厦支行 |
| China Construction Bank Corporation Shenzhen Luogang Branch | 105584001145 | 中国建设银行股份有限公司深圳罗岗支行 |
| China Construction Bank Corporation Shenzhen Hongrui Branch | 105584000562 | 中国建设银行股份有限公司深圳鸿瑞支行 |
| China Construction Bank Corporation Shenzhen Fuyong Branch | 105584000345 | 中国建设银行股份有限公司深圳福永支行 |
| China Construction Bank Corporation Shenzhen Baoan Road Branch | 105584000361 | 中国建设银行股份有限公司深圳宝安路支行 |
| China Construction Bank Corporation Shenzhen Shiyan Branch | 105584001231 | 中国建设银行股份有限公司深圳石岩支行 |
| China Construction Bank Corporation Shenzhen Shuanglong Branch | 105584001346 | 中国建设银行股份有限公司深圳双龙支行 |
| China Construction Bank Corporation Shenzhen Xinqiao Branch | 105584001354 | 中国建设银行股份有限公司深圳新桥支行 |
| China Construction Bank Corporation Xinyi Yingbin Branch | 105592111414 | 中国建设银行股份有限公司信宜迎宾支行 |
| China Construction Bank Corporation Maoming Xiyuenan Road Branch | 105592006115 | 中国建设银行股份有限公司茂名西粤南路支行 |
Menampilkan 401–410 dari 1348