CNAPS Code untuk China Construction Bank in Jiangsu
| Nama Cabang Bank | CNAPS Code | Nama Bank dalam Bahasa Tionghoa |
|---|---|---|
| China Construction Bank Corporation Suqian E-commerce Park Branch | 105309000036 | 中国建设银行股份有限公司宿迁电商园区支行 |
| China Construction Bank Corporation Rugao Branch | 105306200016 | 中国建设银行股份有限公司如皋支行 |
| China Construction Bank Corporation Rudong County Jianghai Middle Road Branch | 105306300025 | 中国建设银行股份有限公司如东县江海中路分理处 |
| China Construction Bank Corporation Rudong County Renmin North Road Branch | 105306300033 | 中国建设银行股份有限公司如东县人民北路分理处 |
| China Construction Bank Corporation Haimen Jiefang East Road Branch | 105306500132 | 中国建设银行股份有限公司海门解放东路支行 |
| China Construction Bank Corporation Nantong Xinghu Branch | 105306000469 | 中国建设银行股份有限公司南通星湖支行 |
| China Construction Bank Corporation Xuzhou Xianghe Branch | 105303000349 | 中国建设银行股份有限公司徐州祥和支行 |
| China Construction Bank Corporation Pizhou Branch | 105303500012 | 中国建设银行股份有限公司邳州支行 |
| China Construction Bank Corporation Xuzhou Daqing Road Branch | 105303000332 | 中国建设银行股份有限公司徐州大庆路支行 |
| China Construction Bank Corporation Suqian Suyu Branch | 105309000085 | 中国建设银行股份有限公司宿迁宿豫支行 |
Menampilkan 351–360 dari 1193