CNAPS Code untuk China Construction Bank in Jiangsu
| Nama Cabang Bank | CNAPS Code | Nama Bank dalam Bahasa Tionghoa |
|---|---|---|
| China Construction Bank Corporation Liyang Yangjiayuan Branch | 105304300089 | 中国建设银行股份有限公司溧阳杨家院支行 |
| China Construction Bank Corporation Changzhou Hutang Branch | 105304000168 | 中国建设银行股份有限公司常州湖塘支行 |
| China Construction Bank Corporation Changzhou Huangli Branch | 105304000297 | 中国建设银行股份有限公司常州湟里支行 |
| China Construction Bank Changzhou Branch | 105304000019 | 中国建设银行常州分行 |
| Credit Card Department, Changzhou Branch of China Construction Bank | 105304000529 | 中国建设银行常州分行信用卡部 |
| China Construction Bank Corporation Changzhou Rainbow City Branch | 105304000570 | 中国建设银行股份有限公司常州彩虹城支行 |
| China Construction Bank Corporation Changzhou Dongqing Branch | 105304000264 | 中国建设银行股份有限公司常州东青支行 |
| China Construction Bank Corporation Liyang Tianmu Lake Branch | 105304381146 | 中国建设银行股份有限公司溧阳天目湖支行 |
| Huaian Science and Technology Branch of China Construction Bank Corporation | 105308000198 | 中国建设银行股份有限公司淮安科技支行 |
| China Construction Bank Corporation Changzhou Baizhang Branch | 105304002008 | 中国建设银行股份有限公司常州百丈支行 |
Menampilkan 661–670 dari 1193