CNAPS Code untuk China Construction Bank in Jiangsu
| Nama Cabang Bank | CNAPS Code | Nama Bank dalam Bahasa Tionghoa |
|---|---|---|
| China Construction Bank Changzhou Branch Business Department | 105304000449 | 中国建设银行常州分行营业部 |
| China Construction Bank Changzhou Hualongxiang Branch | 105304000457 | 中国建设银行常州化龙巷支行 |
| China Construction Bank Corporation Changzhou Sun City Branch | 105304000504 | 中国建设银行股份有限公司常州太阳城支行 |
| Huaian Fuchun Branch of China Construction Bank Corporation | 105308032363 | 中国建设银行股份有限公司淮安富春支行 |
| China Construction Bank Corporation Xuyi Wudun Branch | 105308800024 | 中国建设银行股份有限公司盱眙五墩支行 |
| China Construction Bank Corporation Lianyungang Haining West Road Branch | 105307000057 | 中国建设银行股份有限公司连云港海宁西路支行 |
| China Construction Bank Corporation Yancheng Yaheqiao Branch | 105311000189 | 中国建设银行股份有限公司盐城牙河桥分理处 |
| China Construction Bank Corporation Lianyungang Xuwei Branch | 105307000090 | 中国建设银行股份有限公司连云港徐圩支行 |
| China Construction Bank Corporation Lianyungang Tongguannan Road Branch | 105307000049 | 中国建设银行股份有限公司连云港通灌南路支行 |
| China Construction Bank Corporation Donghai Crystal Branch | 105307200042 | 中国建设银行股份有限公司东海水晶支行 |
Menampilkan 751–760 dari 1193