CNAPS Code untuk China Construction Bank in Zhejiang
| Nama Cabang Bank | CNAPS Code | Nama Bank dalam Bahasa Tionghoa |
|---|---|---|
| China Construction Bank Corporation Ningbo Zhenhai Haitian Branch | 105332035527 | 中国建设银行股份有限公司宁波镇海海田支行 |
| China Construction Bank Lishui Branch Business Department | 105343001000 | 中国建设银行丽水分行营业部 |
| China Construction Bank Kaihua Branch | 105341374353 | 中国建设银行开化支行 |
| China Construction Bank Corporation Quzhou Da Nanmen Branch | 105341044009 | 中国建设银行股份有限公司衢州大南门支行 |
| China Construction Bank Lishui Branch Urban Accounting Group | 105343002002 | 中国建设银行丽水分行城区核算组 |
| China Construction Bank Corporation Lishui Zijin Branch | 105343000099 | 中国建设银行股份有限公司丽水紫金支行 |
| China Construction Bank Corporation Jinyun Huzhen Branch | 105343500051 | 中国建设银行股份有限公司缙云壶镇支行 |
| China Construction Bank Quzhou Branch Doutan Branch | 105341037001 | 中国建设银行衢州分行斗潭支行 |
| China Construction Bank Jiangshan Branch Business Department | 105341500016 | 中国建设银行江山支行营业部 |
| China Construction Bank Lishui Oriental Branch | 105343000082 | 中国建设银行丽水东方分理处 |
Menampilkan 161–170 dari 900