CNAPS Code untuk China Construction Bank
Periksa CNAPS Code
Ketik di sini dan kami akan memberi tahu Anda apakah formatnya benar.
Pencarian CNAPS Code
CNAPS Code Example for China Construction Bank
1Kode Kategori
05Kode Urutan
7340Kode Wilayah
4041Kode Cabang
7Digit Pemeriksaan
| Nama Cabang Bank | CNAPS Code | Nama Bank dalam Bahasa Tionghoa |
|---|---|---|
| China Construction Bank Corporation Zhaotong Xicheng Branch | 105734040417 | 中国建设银行股份有限公司昭通西城支行 |
| China Construction Bank Corporation Zhaotong South Street Branch | 105734000077 | 中国建设银行股份有限公司昭通南大街支行 |
| China Construction Bank Corporation Shuifu Renmin East Road Branch | 105735200021 | 中国建设银行股份有限公司水富人民东路支行 |
| China Construction Bank Corporation Zhaotong Hailou Road Branch | 105734000036 | 中国建设银行股份有限公司昭通海楼路支行 |
| China Construction Bank Corporation Xiluodu Jinxi Branch | 105734600023 | 中国建设银行股份有限公司溪洛渡金溪支行 |
| China Construction Bank Corporation Kaili Railway Station Branch | 105713081378 | 中国建设银行股份有限公司凯里火车站支行 |
| China Construction Bank Corporation Sansui Branch | 105713481281 | 中国建设银行股份有限公司三穗支行 |
| China Construction Bank Corporation Kaili Zhoufu Road Branch | 105713081433 | 中国建设银行股份有限公司凯里州府路支行 |
| China Construction Bank Corporation Kaili Ningbo Road Branch | 105713081441 | 中国建设银行股份有限公司凯里宁波路支行 |
| China Construction Bank Corporation Rongjiang Branch | 105714381363 | 中国建设银行股份有限公司榕江支行 |
Menampilkan 13361–13370 dari 15037