CNAPS Code untuk China Construction Bank
Periksa CNAPS Code
Ketik di sini dan kami akan memberi tahu Anda apakah formatnya benar.
Pencarian CNAPS Code
CNAPS Code Example for China Construction Bank
1Kode Kategori
05Kode Urutan
8810Kode Wilayah
0092Kode Cabang
1Digit Pemeriksaan
| Nama Cabang Bank | CNAPS Code | Nama Bank dalam Bahasa Tionghoa |
|---|---|---|
| China Construction Bank Corporation Urumqi South Park Branch | 105881000921 | 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐南公园支行 |
| China Construction Bank Corporation Urumqi Petrochemical Branch | 105881000698 | 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐石化支行 |
| China Construction Bank Corporation Urumqi Jiefang South Road Branch | 105881000956 | 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐解放南路支行 |
| China Construction Bank Corporation Urumqi Tuanjie East Road Branch | 105881001004 | 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐团结东路支行 |
| China Construction Bank Corporation Urumqi Hongyanchi Branch | 105881001012 | 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红雁池支行 |
| China Construction Bank Corporation Urumqi Liyushan Road Branch | 105881000663 | 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐鲤鱼山路支行 |
| China Construction Bank Corporation Urumqi Henan Road Branch | 105881000358 | 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐河南路支行 |
| China Construction Bank Corporation Urumqi Altay Road South Branch | 105881000366 | 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐阿勒泰路南支行 |
| China Construction Bank Corporation Urumqi South Railway Station Branch | 105881000331 | 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐火车南站支行 |
| China Construction Bank Corporation Urumqi Railway Branch | 105881000735 | 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行 |
Menampilkan 14771–14780 dari 15037
Cara memakai direktori
Direktori independen memiliki 15037 catatan terkait China Construction Bank.
Tujuan
Hasil membantu mempersempit calon cabang dan CNAPS; bukan instruksi atau konfirmasi bank.
Cocokkan cabang
Bandingkan bank, provinsi, kota, dan cabang yang tepat; nama mirip dapat berarti catatan berbeda.
Pemeriksaan format
CNAPS harus tepat 12 digit. Format atau keberadaan dalam basis data tidak membuktikan kebaruan.
Konfirmasi dahulu
Minta penerima atau bank penerima memastikan kode dan persyaratan terbaru sebelum mengirim dana.
Direktori dikumpulkan independen dari beberapa sumber publik, dinormalisasi, dideduplikasi, dan diperiksa tanpa dukungan PBOC atau bank.