CNAPS Code untuk China Construction Bank
Periksa CNAPS Code
Ketik di sini dan kami akan memberi tahu Anda apakah formatnya benar.
Pencarian CNAPS Code
CNAPS Code Example for China Construction Bank
1Kode Kategori
05Kode Urutan
9012Kode Wilayah
0001Kode Cabang
6Digit Pemeriksaan
| Nama Cabang Bank | CNAPS Code | Nama Bank dalam Bahasa Tionghoa |
|---|---|---|
| Emin Branch of China Construction Bank Corporation | 105901200016 | 中国建设银行股份有限公司额敏支行 |
| China Construction Bank Corporation Kashgar Branch | 105894000019 | 中国建设银行股份有限公司喀什地区分行 |
| China Construction Bank Corporation Wusu Branch | 105901300017 | 中国建设银行股份有限公司乌苏市支行 |
| Shule Branch of China Construction Bank Corporation | 105894300013 | 中国建设银行股份有限公司疏勒支行 |
| China Construction Bank Corporation Kashgar Jiefang South Road Branch | 105894000141 | 中国建设银行股份有限公司喀什解放南路支行 |
| China Construction Bank Corporation Tacheng Branch Business Department | 105901000014 | 中国建设银行股份有限公司塔城地区分行营业部 |
| China Construction Bank Corporation Shawan County Branch | 105901400018 | 中国建设银行股份有限公司沙湾县支行 |
| China Construction Bank Corporation Kashgar Economic Development Zone Branch | 105894000168 | 中国建设银行股份有限公司喀什经济开发区支行 |
| China Construction Bank Corporation Kashgar Branch Business Department | 105894000027 | 中国建设银行股份有限公司喀什地区分行营业部 |
| China Construction Bank Corporation Shache Branch | 105894600016 | 中国建设银行股份有限公司莎车支行 |
Menampilkan 15021–15030 dari 15037