CNAPS Code untuk China Construction Bank
Periksa CNAPS Code
Ketik di sini dan kami akan memberi tahu Anda apakah formatnya benar.
Pencarian CNAPS Code
CNAPS Code Example for China Construction Bank
1Kode Kategori
05Kode Urutan
3050Kode Wilayah
7546Kode Cabang
3Digit Pemeriksaan
| Nama Cabang Bank | CNAPS Code | Nama Bank dalam Bahasa Tionghoa |
|---|---|---|
| China Construction Bank Corporation Suzhou Guangfu Branch | 105305075463 | 中国建设银行股份有限公司苏州光福支行 |
| China Construction Bank Corporation Wujiang Qidu Branch | 105305476459 | 中国建设银行股份有限公司吴江七都支行 |
| China Construction Bank Suzhou Branch Business Department | 105305082365 | 中国建设银行苏州分行营业部 |
| China Construction Bank Corporation Suzhou High-tech Industrial Development Zone Branch | 105305086368 | 中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 |
| China Construction Bank Corporation Suzhou Tongli Branch | 105305476475 | 中国建设银行股份有限公司苏州同里支行 |
| China Construction Bank Corporation Zhangjiagang Phoenix Branch | 105305662590 | 中国建设银行股份有限公司张家港凤凰支行 |
| China Construction Bank Corporation Suzhou Likou Branch | 105305074399 | 中国建设银行股份有限公司苏州市蠡口支行 |
| China Construction Bank Corporation Suzhou Xiangcheng Branch | 105305074366 | 中国建设银行股份有限公司苏州相城支行 |
| China Construction Bank Corporation Suzhou Yindu Branch | 105305091411 | 中国建设银行股份有限公司苏州银都支行 |
| China Construction Bank Corporation Wujiang Zhenze Branch | 105305476395 | 中国建设银行股份有限公司吴江震泽支行 |
Menampilkan 4871–4880 dari 15037