CNAPS Code untuk China Construction Bank
Periksa CNAPS Code
Ketik di sini dan kami akan memberi tahu Anda apakah formatnya benar.
Pencarian CNAPS Code
CNAPS Code Example for China Construction Bank
1Kode Kategori
05Kode Urutan
4520Kode Wilayah
0704Kode Cabang
4Digit Pemeriksaan
| Nama Cabang Bank | CNAPS Code | Nama Bank dalam Bahasa Tionghoa |
|---|---|---|
| China Construction Bank Co., Ltd. Qingdao Huanghe East Road Branch | 105452007044 | 中国建设银行股份有限公司青岛黄河东路分理处 |
| China Construction Bank Corporation Jimo Branch | 105452106016 | 中国建设银行股份有限公司即墨支行 |
| China Construction Bank Corporation Qingdao Fuchunjiang Road Branch | 105452070888 | 中国建设银行股份有限公司青岛富春江路支行 |
| China Construction Bank Corporation Jiaonan Beijing Middle Road Branch | 105452200615 | 中国建设银行股份有限公司胶南北京中路支行 |
| China Construction Bank Corporation Qingdao Changjiang Middle Road Branch | 105452007052 | 中国建设银行股份有限公司青岛长江中路分理处 |
| China Construction Bank Corporation, Jiaozhou Lanzhou West Road Branch | 105452509043 | 中国建设银行股份有限公司胶州兰州西路分理处 |
| China Construction Bank Corporation Qingdao Xiangjiang Road Branch | 105452007093 | 中国建设银行股份有限公司青岛香江路支行 |
| China Construction Bank Corporation Qingdao Free Trade Zone Branch | 105452007036 | 中国建设银行股份有限公司青岛保税区支行 |
| China Construction Bank Corporation Jiaozhou Beijing East Road Branch | 105452500208 | 中国建设银行股份有限公司胶州北京东路支行 |
| China Construction Bank Corporation Jimo Changjiang 2nd Road Branch | 105452106032 | 中国建设银行股份有限公司即墨长江二路分理处 |
Menampilkan 7571–7580 dari 15037