CNAPS Code untuk China Construction Bank
Periksa CNAPS Code
Ketik di sini dan kami akan memberi tahu Anda apakah formatnya benar.
Pencarian CNAPS Code
CNAPS Code Example for China Construction Bank
1Kode Kategori
05Kode Urutan
4682Kode Wilayah
0001Kode Cabang
6Digit Pemeriksaan
| Nama Cabang Bank | CNAPS Code | Nama Bank dalam Bahasa Tionghoa |
|---|---|---|
| China Construction Bank Leling Branch | 105468200016 | 中国建设银行乐陵支行 |
| China Construction Bank Dezhou Dongfang Branch | 105468000119 | 中国建设银行德州东方支行 |
| China Construction Bank Pingyuan Branch | 105468400018 | 中国建设银行平原支行 |
| China Construction Bank Linyi Branch Yingbin Road Branch | 105468900030 | 中国建设银行临邑支行迎宾路分理处 |
| China Construction Bank Corporation Ningjin Xingning Branch | 105469300028 | 中国建设银行股份有限公司宁津兴宁支行 |
| China Construction Bank Dezhou Longsheng Branch | 105468000178 | 中国建设银行德州龙盛支行 |
| China Construction Bank Corporation Dezhou Jinlong Branch | 105468000055 | 中国建设银行股份有限公司德州金龙支行 |
| China Construction Bank Dezhou Jiefang North Road Branch | 105468000151 | 中国建设银行德州解放北路支行 |
| China Construction Bank Yucheng Branch | 105468800012 | 中国建设银行禹城支行 |
| China Construction Bank Corporation Qingyun Branch | 105469400019 | 中国建设银行股份有限公司庆云支行 |
Menampilkan 7741–7750 dari 15037