CNAPS Code untuk Bank of Communications
Periksa CNAPS Code
Ketik di sini dan kami akan memberi tahu Anda apakah formatnya benar.
Pencarian CNAPS Code
CNAPS Code Example for Bank of Communications
3Kode Kategori
01Kode Urutan
3040Kode Wilayah
0022Kode Cabang
8Digit Pemeriksaan
| Nama Cabang Bank | CNAPS Code | Nama Bank dalam Bahasa Tionghoa |
|---|---|---|
| Bank of Communications Co., Ltd. Changzhou Tianan Branch | 301304000228 | 交通银行股份有限公司常州天安支行 |
| Bank of Communications Changzhou Chengzhong Branch | 301304000148 | 交通银行常州城中支行 |
| Bank of Communications Co., Ltd. Changzhou Henglin Branch | 301304000349 | 交通银行股份有限公司常州横林支行 |
| Bank of Communications Co., Ltd. Changzhou Lanling Branch | 301304000269 | 交通银行股份有限公司常州兰陵支行 |
| Bank of Communications Co., Ltd. Changzhou Lijia Branch | 301304000324 | 交通银行股份有限公司常州礼嘉支行 |
| Bank of Communications Co., Ltd. Changzhou Hutang Textile City Branch | 301304000357 | 交通银行股份有限公司常州湖塘纺织城支行 |
| Bank of Communications Co., Ltd. Changzhou Hengshanqiao Branch | 301304000365 | 交通银行股份有限公司常州横山桥支行 |
| Bank of Communications Co., Ltd. Changzhou Qingtan Road Branch | 301304000285 | 交通银行股份有限公司常州清潭路支行 |
| Bank of Communications Co., Ltd. Changzhou Hutang Branch | 301304000236 | 交通银行股份有限公司常州湖塘支行 |
| Bank of Communications Co., Ltd. Changzhou Hongmeixi Village Branch | 301304000189 | 交通银行股份有限公司常州红梅西村支行 |
Menampilkan 1101–1110 dari 3156