CNAPS Code untuk China CITIC Bank
Periksa CNAPS Code
Ketik di sini dan kami akan memberi tahu Anda apakah formatnya benar.
Pencarian CNAPS Code
CNAPS Code Example for China CITIC Bank
3Kode Kategori
02Kode Urutan
6140Kode Wilayah
2931Kode Cabang
3Digit Pemeriksaan
| Nama Cabang Bank | CNAPS Code | Nama Bank dalam Bahasa Tionghoa |
|---|---|---|
| China CITIC Bank Liuzhou Branch | 302614029313 | 中信银行柳州分行 |
| CITIC Bank Liuzhou Yaru Branch | 302614029321 | 中信银行柳州雅儒支行 |
| China CITIC Bank Corporation Limited Dali Jianshe Road Branch | 302751030631 | 中信银行股份有限公司大理建设路支行 |
| China CITIC Bank Corporation Limited Dali Branch Business Department | 302751030615 | 中信银行股份有限公司大理分行营业部 |
| China CITIC Bank Corporation Limited Dali Cangshan Road Branch | 302751030623 | 中信银行股份有限公司大理苍山路支行 |
| China CITIC Bank Corporation Limited Lhasa Beijing Middle Road Branch | 302770068025 | 中信银行股份有限公司拉萨北京中路支行 |
| China CITIC Bank Corporation Limited Lhasa Branch Accounting Center | 302770068009 | 中信银行股份有限公司拉萨分行账务中心 |
| China CITIC Bank Corporation Limited Lhasa Branch Business Department | 302770068017 | 中信银行股份有限公司拉萨分行营业部 |
| China CITIC Bank Corporation Limited Shaanxi Pilot Free Trade Zone Xi'an Keji Road Branch | 302791025242 | 中信银行股份有限公司陕西自贸试验区西安科技路支行 |
| China CITIC Bank Xi'an Dazhai Road Branch | 302791025398 | 中信银行西安大寨路支行 |
Menampilkan 1331–1340 dari 1424