CNAPS Code untuk City Commercial Bank in Suzhou City, Jiangsu
| Nama Cabang Bank | CNAPS Code | Nama Bank dalam Bahasa Tionghoa |
|---|---|---|
| Suzhou Bank Co., Ltd. Chefang Branch | 313305060275 | 苏州银行股份有限公司车坊支行 |
| Suzhou Bank Co., Ltd. Dongqiao Branch | 313305060226 | 苏州银行股份有限公司东桥支行 |
| Suzhou Bank Co., Ltd. Dongshan Branch | 313305060380 | 苏州银行股份有限公司东山支行 |
| Bank of Suzhou Co., Ltd. Dongzhu Branch | 313305060031 | 苏州银行股份有限公司东渚支行 |
| Suzhou Bank Co., Ltd. Resort Area Branch | 313305060402 | 苏州银行股份有限公司度假区支行 |
| Suzhou Bank Co., Ltd. Ganjiang Branch | 313305060486 | 苏州银行股份有限公司干将支行 |
| Suzhou Bank Co., Ltd. Fenghuang Street Branch | 313305060478 | 苏州银行股份有限公司凤凰街支行 |
| Suzhou Bank Co., Ltd. High-tech Industrial Development Zone Branch | 313305060066 | 苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行 |
| Suzhou Bank Co., Ltd. Industrial Park Branch | 313305060419 | 苏州银行股份有限公司工业园区支行 |
| Suzhou Bank Co., Ltd. Guangfu Branch | 313305060306 | 苏州银行股份有限公司光福支行 |
Menampilkan 91–100 dari 182